ホーム › iPhone 17 Pro › 256GB
iPhone 17 Pro 256GB(ディープブルー・シルバー) 新品未開封の買取価格
一番高い買取額は買取BASE(宅配のみ)の176,000円。Appleの定価179,800円に対して損 −3,800円(−2.1%)。(10月1日 7時時点)
色による減額:コズミックオレンジ −6,000円
全23店の買取額(高い順)
| # | ショップ | 買取額 | 定価との差 | 色による減額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 買取BASE(宅配のみ) | 176,000円 | −3,800円(−2.1%) | コズミックオレンジ −6,000円 |
| 2 | 買取商店(秋葉原・池袋・新大久保ほか) | 175,000円 | −4,800円(−2.7%) | コズミックオレンジ −6,000円 |
| 3 | ゲストモバイル(相模原) | 175,000円 | −4,800円(−2.7%) | ディープブルー −2,000円 / コズミックオレンジ −5,000円 |
| 4 | ドラゴンモバイル(秋葉原) | 175,000円 | −4,800円(−2.7%) | 色による減額の記載なし |
| 5 | 携帯空間(日暮里) | 175,000円 | −4,800円(−2.7%) | 色による減額の記載なし |
| 6 | 家電市場 | 174,200円 | −5,600円(−3.1%) | ディープブルー −2,000円 / コズミックオレンジ −6,000円 |
| 7 | 買取ホムラ(秋葉原・なんば・天神) | 174,000円 | −5,800円(−3.2%) | ディープブルー −2,000円 / コズミックオレンジ −6,000円 |
| 8 | トゥインクルモバイル(秋葉原) | 174,000円 | −5,800円(−3.2%) | コズミックオレンジ −6,000円 |
| 9 | 買取1丁目 | 174,000円 | −5,800円(−3.2%) | ディープブルー −2,000円 / コズミックオレンジ −6,000円 |
| 10 | JCKA(恵美須町) | 174,000円 | −5,800円(−3.2%) | コズミックオレンジ −6,000円 |
| 11 | 買取ルデヤ(池袋・秋葉原・新宿ほか) | 174,000円 | −5,800円(−3.2%) | ディープブルー −2,000円 / コズミックオレンジ −6,000円 |
| 12 | 森森買取(秋葉原・東銀座) | 174,000円 | −5,800円(−3.2%) | ディープブルー −2,000円 / コズミックオレンジ −6,000円 |
| 13 | 買取wiki(日暮里・池袋・高田馬場ほか) | 174,000円 | −5,800円(−3.2%) | コズミックオレンジ −6,000円 |
| 14 | 買取楽園(新宿・川崎・難波ほか) | 174,000円 | −5,800円(−3.2%) | ディープブルー −2,000円 / コズミックオレンジ −6,000円 |
| 15 | 海峡通信(池袋・赤羽・大阪日本橋ほか) | 174,000円 | −5,800円(−3.2%) | コズミックオレンジ −6,000円 |
| 16 | アキモバ(秋葉原) | 174,000円 | −5,800円(−3.2%) | コズミックオレンジ −6,500円 |
| 17 | 爆益買取(梅田) | 173,000円 | −6,800円(−3.8%) | コズミックオレンジ −6,000円 |
| 18 | 買取当番(秋葉原・川崎ほか) | 172,000円 | −7,800円(−4.3%) | 色により最大 −6,000円 |
| 19 | 買取ベストワン(北千住) | 170,000円 | −9,800円(−5.5%) | コズミックオレンジ −1,000円 / ディープブルー −1,000円 |
| 20 | 買取スター(大宮) | 170,000円 | −9,800円(−5.5%) | コズミックオレンジ −7,000円 |
| 21 | ゴールド・ラベンダー(新大久保) | 169,000円 | −10,800円(−6.0%) | コズミックオレンジ −1,000円 / ディープブルー −1,000円 |
| 22 | 買取ポケット | 165,000円 | −14,800円(−8.2%) | コズミックオレンジ −1,000円 |
| 23 | ケータイゴッド(新宿) | 165,000円 | −14,800円(−8.2%) | 色による減額の記載なし |
よくある質問
iPhone 17 Pro 256GBは今いくらで売れますか?
10月1日 7時時点で一番高いのは買取BASEの176,000円です。Appleの定価179,800円に対して、損は−3,800円(−2.1%)です。ただし色による減額があり、買取BASEではコズミックオレンジは−6,000円です。
どの色が一番高く売れますか?
23店のうち19店でシルバーが最高値(減額なし)です。色による減額は店ごとに違います。
店頭で売れる、高い店はどこですか?
買取商店(秋葉原・池袋・新大久保ほか)175,000円、ゲストモバイル(相模原)175,000円、ドラゴンモバイル(秋葉原)175,000円 です。
買取額はどれくらい変わりますか?
買取額は毎日のように変わり、順位も入れ替わります。売る直前に各店のサイトで最新の価格と条件を確認してください。