ホーム › iPhone 18 Pro › 1TB
iPhone 18 Pro 1TB(バーガンディ) 新品未開封の買取価格
一番高い買取額は買取BASE(宅配のみ)の316,000円。Appleの定価324,800円に対して損 −8,800円(−2.7%)。(10月1日 7時時点)
色による減額:ブラック −7,000円 / グレイシャー −7,000円 / シルバー −7,000円
全19店の買取額(高い順)
| # | ショップ | 買取額 | 定価との差 | 色による減額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 買取BASE(宅配のみ) | 316,000円 | −8,800円(−2.7%) | ブラック −7,000円 / グレイシャー −7,000円 / シルバー −7,000円 |
| 2 | 買取商店(秋葉原・池袋・新大久保ほか) | 315,000円 | −9,800円(−3.0%) | ブラック −7,000円 / グレイシャー −7,000円 / シルバー −7,000円 |
| 3 | ゲストモバイル(相模原) | 315,000円 | −9,800円(−3.0%) | ブラック −8,000円 / グレイシャー −10,000円 / シルバー −10,000円 |
| 4 | トゥインクルモバイル(秋葉原) | 315,000円 | −9,800円(−3.0%) | ブラック −8,000円 / グレイシャー −8,000円 / シルバー −8,000円 |
| 5 | 買取1丁目 | 315,000円 | −9,800円(−3.0%) | グレイシャー −10,000円 / シルバー −10,000円 |
| 6 | 買取ルデヤ(池袋・秋葉原・新宿ほか) | 315,000円 | −9,800円(−3.0%) | ブラック −8,000円 / グレイシャー −10,000円 / シルバー −10,000円 |
| 7 | 買取wiki(日暮里・池袋・高田馬場ほか) | 315,000円 | −9,800円(−3.0%) | ブラック −8,000円 / グレイシャー −8,000円 / シルバー −8,000円 |
| 8 | 家電市場 | 315,000円 | −9,800円(−3.0%) | ブラック −8,000円 / グレイシャー −10,000円 / シルバー −10,000円 |
| 9 | モバイルミックス(秋葉原・新宿・池袋ほか) | 315,000円 | −9,800円(−3.0%) | ブラック −7,000円 / グレイシャー 買取不可 / シルバー 買取不可 |
| 10 | 森森買取(秋葉原・東銀座) | 314,000円 | −10,800円(−3.3%) | グレイシャー −6,000円 / ブラック 記載なし / シルバー 記載なし |
| 11 | 買取楽園(新宿・川崎・難波ほか) | 314,000円 | −10,800円(−3.3%) | グレイシャー −7,000円 / シルバー −9,000円 |
| 12 | 買取当番(秋葉原・川崎ほか) | 313,000円 | −11,800円(−3.6%) | 色により最大 −10,000円 |
| 13 | ドラゴンモバイル(秋葉原) | 312,000円 | −12,800円(−3.9%) | 色による減額の記載なし |
| 14 | JCKA(恵美須町) | 310,000円 | −14,800円(−4.6%) | ブラック −3,000円 / グレイシャー −3,000円 / シルバー −3,000円 |
| 15 | 携帯空間(日暮里) | 310,000円 | −14,800円(−4.6%) | 色による減額の記載なし |
| 16 | 海峡通信(池袋・赤羽・大阪日本橋ほか) | 310,000円 | −14,800円(−4.6%) | ブラック −3,000円 / グレイシャー −3,000円 / シルバー −3,000円 |
| 17 | アキモバ(秋葉原) | 310,000円 | −14,800円(−4.6%) | ブラック −5,000円 / グレイシャー −5,000円 / シルバー −5,000円 |
| 18 | 買取スター(大宮) | 305,000円 | −19,800円(−6.1%) | 色による減額の記載なし |
| 19 | ケータイゴッド(新宿) | 280,000円 | −44,800円(−13.8%) | 色による減額の記載なし |
よくある質問
iPhone 18 Pro 1TBは今いくらで売れますか?
10月1日 7時時点で一番高いのは買取BASEの316,000円です。Appleの定価324,800円に対して、損は−8,800円(−2.7%)です。ただし色による減額があり、買取BASEではブラックは−7,000円、グレイシャーは−7,000円、シルバーは−7,000円です。
どの色が一番高く売れますか?
19店のうち14店でバーガンディが最高値(減額なし)です。色による減額は店ごとに違います。
店頭で売れる、高い店はどこですか?
買取商店(秋葉原・池袋・新大久保ほか)315,000円、ゲストモバイル(相模原)315,000円、トゥインクルモバイル(秋葉原)315,000円 です。
買取額はどれくらい変わりますか?
買取額は毎日のように変わり、順位も入れ替わります。売る直前に各店のサイトで最新の価格と条件を確認してください。